Сцена-на-ярмарке | Мастерская | Потайная комната | Фойе | Стекляшка | Большой зал | Комната №9 | Школьный Циферблат | Заман-3 | Комната №33 | Спортзал | Малый зал | Игровая | Хоровой класс | Комната №41 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
11 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
12 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
13 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
14 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
15 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
16 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
17 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
18 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
19 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
20 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
21 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
22 | 00 | |||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
50 |