Мраморный зал | Мраморный зал (параллель) | Кернятник | Бомбоубежище | Большой зал | Фойе | Стекляшка | Заман | Спортзал | 3-1 (Фотостудия) | 3-4 | 3-5 | 3-7 | Коридор 3 эт лев | Малый зал | Хореография (игровая) | Танцзал | 4-2 (хоровой) | 4-3 | 4-5 | 4-7 | Коридор 4 эт лев | Коридор 4 эт прав | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 00 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 |