Мраморный зал | Кернятник | Темная комната | БЗЛ | Фойе | Фойе2 | Фойе3 | Стекляшка | Спортзал | Малый спортзал | Раздевалка 1 | Раздевалка 2 | 302 | 304 | 305 | МЗЛ | Хореография | Танцзал | Малый танцзал | 401 | 403 | 407 | 408 | 409 | Коридор 4 эт правый | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 |